위원회명 | 부동산가격공시위원회 | 설치일자 | 1989.10.27. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설치근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 제25조 | 설치구분 | 법령의무 | ||||||
설치목적 | 개별주택가격, 개별공시지가 등 심의 | ||||||||
구성현황 | 위원장 | 부구청장 | 위원수 | 13명 | 당연직 | 7명 | 임기 | 2년 | |
부위원장 | 자치행정국장 경제혁신국장 |
위촉직 | 6명(여4) | ||||||
연 도 별 회의개최 실 적 |
2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
출석 | 서면 | 출석 | 서면 | 출석 | 서면 | ||||
2회 | 6회 | 2회 | 5회 | 2회 | 2회 |