
전화번호 :
팩스 :
| 부서 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 051-220-4430 | 자원순환과 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 체육진흥계장 | 051-220-4123 | 체육지원계 업무 총괄, 체육 업무관련 행사 주관 등 |
| 체육진흥과 | 동네체육시설계장 | 051-220-4953 | 동네체육시설계 업무 총괄 |
| 체육진흥과 | 시설운영계장 | 051-220-5853 | 시설운영계 업무 지도감독 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-4122 | 체육회 관리, 체육대회 업무관리 및 지원, 체육진흥업무 및 동호인단체 관리, 공공체육시설 건립 지원 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-4124 | 동네체육시설 관리 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-4121 | 예산, 회계 관련 사항, 서무업무, 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 관리 등 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-4125 | 장애인 체육회 설립 및 지원, 파크골프장 조성 사업, 직장실업팀(정구팀) 운영 및 지원, 전국(장애인)체전 지원 업무, 신평레포츠공원 관리 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-5852 | 사하구국민체육센터 관리, 국민체력100 사업 관리, 스포츠클럽 관리 및 지원 |
| 체육진흥과 | 주무관 | 051-220-5854 | 다대레포츠광장 운영 및 관리, 다대포체육시설 운영 및 관리, 강변환경공원 파크골프장 관리 |








