
지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
제40조(기구·정원 운영 현황의 공개 등)
| 구분 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반직 | 복지직 | |
| 사하구 | 982명 | 770명 | 212명 |
| 부산광역시 자치구 평균 | 803명 | 641명 | 163명 |
| 구분 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 이상 | 비율 | |
| 사하구 | 982명 | 67명 | 6.8% |
| 부산광역시 자치구 평균 | 803명 | 53명 | 6.6% |
| 구분 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 인구 수 | 정원 | 1인당 주민수 | |
| 사하구 | 292,346명 | 982명 | 298명 |
| 부산광역시 자치구 평균 | 206,877명 | 803명 | 245명 |
| 구분 | 현장 공무원 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 정원 | 시군구(비율) | 읍면동(비율) | |
| 사하구 | 982명 | 769명 (78.3%) |
213명 (21.7%) |
| 부산광역시 자치구 평균 | 803명 | 619명 (77.4%) |
184명 (22.6%) |
| 구분 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) | 세출결산액 (백만원) | 인건비 운영 비율 | |
| 사하구 | 92,023 | 859,024 | 10.7% |
| 부산광역시 자치구 평균 | 76,190 | 621,974 | 12.9% |
| 구분 | 실국본부 수 |
|---|---|
| 사하구 | 6개 |
| 부산광역시 자치구 평균 | 5개 |
부산광역시 자치구·군 (16개)
- 중구, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구, 기장군






