
" 성평등으로 열어가는 사하의 미래, 변화하는 가구 구조에 대응하는 맞춤형 지원으로 모든 가족이 존중받는 포용적 복지를 실현합니다“
(2026.2월말 기준)
| 동수 | 16 | |
|---|---|---|
| 전체인구수 | 계 | 284,653 |
| 남 | 141,022 | |
| 여 | 143,631 | |
| 여성비율(%) | 50.45 | |
| 18세이상인구수 | 계 | 254,724 |
| 남 | 123,653 | |
| 여 | 129,071 | |
| 여성비율(%) | 50.67 | |
| 세대수 | 139,443 | |
| 면적(㎢) | 41.79㎢ | |
건강한 가정 문화 조성과 여성의 사회 참여 확대를 위해 민·관이 유기적으로 협력하고 있습니다.
위기 상황에서의 보호는 물론, 일상적인 돌봄과 가족 관계 증진을 위한 인프라를 운영합니다.
| 시설명 | 주요 기능 | 연락처 |
|---|---|---|
| 사하구 가족센터 | 아이돌봄, 다문화가족지원, 가족 교육·상담 | 051-202-2983 |
| 공동육아나눔터 | 이웃 간 돌봄 품앗이 및 육아 공간 제공 | 각 나눔터 연락처 |
| 한나빌리지 | 무주택 저소득 모자가정 주거 및 자립 지원 | 051-293-3800 |
| 사하가정폭력상담소 | 피해자 상담, 보호시설 연계 및 법률 지원 | 051-205-8296 |








